Norway Krone Exchange rate
convert NOK
Rate checker
Transfer Norway Krone online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Norway Krone to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Norway Krone is the official currency of 3 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, NOK is the designated currency code for Norway Krone. The currency sign for Norway Krone is kr. 1 NOK is divided into 100 Øre.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical NOK to Exchange Rates
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.15245 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.13697 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08858 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.16784 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.07398 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.09561 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 87.18880 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 102.54459 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03603 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 11.62395 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19313 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19213 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.66099 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.31306 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.54339 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.12848 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.17312 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 284.27098 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 382.58725 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 90.19033 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.69614 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.69614 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 398.63638 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 58.10253 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 58.10334 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 47.84114 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.20917 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.66097 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 6.05255 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.25837 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 4.83432 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 12.66202 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.22328 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.48258 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.73813 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 20.07013 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.44724 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.74389 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 35.58972 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 12.72938 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 8.18832 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 1599.90487 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.35331 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 15.05120 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 14.29239 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.06778 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 12.35654 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 140.60245 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.02948 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.75786 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 447.14220 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.42424 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 4.36232 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.94733 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.92207 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 6.10896 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.75787 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 13.11025 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 146.87393 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03681 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 26.79815 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 763.71027 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.35150 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.47397 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.37059 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.34882 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.44085 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 136.39886 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.35864 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 10.38025 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.17829 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.12853 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.76697 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 28.31905 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.75655 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.95728 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08452 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.17845 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 252.65574 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.27083 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.64901 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.29727 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.62456 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 349.52598 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.35115 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 4.02930 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 2450.75103 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.68533 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_nok.asp